車型詳情
東風(fēng)145車廂可卸式垃圾車-0
東風(fēng)145車廂可卸式垃圾車-1
東風(fēng)145車廂可卸式垃圾車-2
東風(fēng)145車廂可卸式垃圾車-3
東風(fēng)145車廂可卸式垃圾車-4
車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7900,7500,7300,7200,7000,6750,6600×2480,2320×2750 |
底盤型號: | EQ1128GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 16/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5820,6440 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6480,5860(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ2 | 軸荷: | 4990/7505 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 前 輪 距(mm): | 1760,1910,1960,1810,1750 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):430。2、整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/5100,7500/4700,7300/4500,7200/4400,7000/4200,6750/3950,6600/3800。3、采用的發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 |
132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1