車(chē)型詳情
東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)-0
東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)-1
東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)-2
東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)-3
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3800,3700 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5800,4650×2500,2450×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11000,10100,10000(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GD5DJ | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100 | 前 輪 距(mm): | 1810,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,安裝爬梯結(jié)構(gòu)時(shí):吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,無(wú)爬梯結(jié)構(gòu)時(shí):吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;該車(chē)僅選用5100mm軸距,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)爬梯結(jié)構(gòu),帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1