車型詳情
東風天錦散裝飼料運輸車-0
東風天錦散裝飼料運輸車-1
東風天錦散裝飼料運輸車-2
東風天錦散裝飼料運輸車-3
散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2450×3800 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量:(kg) | 6805 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8800(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:14.2立方米,選用5000mm軸距,選裝后部液壓結構,隨底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,對應油耗值(L/100km)分別為:27.3,27.4,27.6 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1